Interclub
We spelen met twee ploegen interclub: Jean Jaures Gent 1 in afdeling 2A, en Jean Jaures Gent 2 in afdeling 5B. Thuiswedstrijden worden gespeeld op zondag in de IVG-school, Kazernenstraat 16, 9000 Gent — zie Wanneer & Waar voor de locatie. Bij uitwedstrijden speel je bij de tegenstander.
Kalender 2026-2027
| Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander Ploeg 1 (2A) | Tegenstander Ploeg 2 (5B) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09/2026 | Uit * | 472 de Mercatel 1 | 472 de Mercatel 3 |
| 2 | 11/10/2026 | Thuis | 174 Brasschaat 1 | 521 Tournai 2 |
| 3 | 15/11/2026 | Uit | 401 KGSRL 2 | 541 Leuze-En-Hainaut 3 |
| 4 | 29/11/2026 | Thuis | 462 Zottegem 1 | 462 Zottegem 4 |
| 5 | 20/12/2026 | Uit | 261 Gambiet Opwijk 1 | 303 KBSK Brugge 5 |
| 6 | 31/01/2027 | Thuis | 301 KOSK 1 | 422 MSV 2 |
| 7 | 14/02/2027 | Uit | 432 Wetteren 2 | 404 De 3 Torens Gent 1 |
| 8 | 07/03/2027 | Thuis | 124 Deurne 1 | 401 KGSRL 10 |
| 9 | 21/03/2027 | Uit | 244 Brussels 1 | 465 SK Artevelde 3 |
| 10 | 11/04/2027 | Uit | 436 LSV-Chesspirant 1 | 301 KOSK 4 |
| 11 | 18/04/2027 | Thuis | 109 Borgerhout 1 | 436 LSV-Chesspirant 4 |
* Ronde 1: beide ploegen spelen uit, op dezelfde locatie (bij De Mercatel).
Stand
Bijgewerkt na ronde 1.
Afdeling 2A
| # | Ploeg | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | de Mercatel 1 | 2 | 5 |
| 2 | KGSRL 2 | 2 | 5 |
| 3 | Borgerhout 1 | 2 | 4.5 |
| 4 | Brussels 1 | 2 | 4.5 |
| 5 | Zottegem 1 | 1 | 4 |
| 6 | Gambiet Opwijk 1 | 1 | 4 |
| 7 | KOSK 1 | 1 | 4 |
| 8 | Wetteren 2 | 1 | 4 |
| 9 | Brasschaat 1 | 0 | 3.5 |
| 10 | LSV-Chesspirant 1 | 0 | 3.5 |
| 11 | Deurne 1 | 0 | 3 |
| 12 | Jean Jaures Gent 1 | 0 | 3 |
Afdeling 5B
| # | Ploeg | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | de Mercatel 3 | 2 | 4 |
| 2 | De 3 Torens Gent 1 | 2 | 3.5 |
| 3 | KOSK 4 | 2 | 3.5 |
| 4 | KBSK Brugge 5 | 2 | 2.5 |
| 5 | Tournai 2 | 1 | 2 |
| 6 | Leuze-En-Hainaut 3 | 1 | 2 |
| 7 | KGSRL 10 | 1 | 2 |
| 8 | SK Artevelde 3 | 1 | 2 |
| 9 | MSV 2 | 0 | 1.5 |
| 10 | LSV-Chesspirant 4 | 0 | 0.5 |
| 11 | Zottegem 4 | 0 | 0.5 |
| 12 | Jean Jaures Gent 2 | 0 | 0 |
Detailuitslagen
Ronde 1 — Jean Jaures Gent 2
vs 472 de Mercatel 3 (uit) — 0 - 4
| Bord | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 1 | Daan Van Looy (1800) | 1-0 | Gilbert Ongena (1688) |
| 2 | Tyrese Taylor (1799) | 1-0 | Gert Cant (1616) |
| 3 | Mels Claproth (1756) | 1-0 | Henri Lemahieu (1594) |
| 4 | Thomas Van Der Paelt (1651) | 1-0 | Senne Meuleman (1585) |
Ronde 1 — Jean Jaures Gent 1
vs 472 de Mercatel 1 (uit) — 3 - 5
| Bord | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Goddé (2129) | 0-1 | Vyacheslav Ikonnikov (2456) |
| 2 | Mateo Plomp (2112) | 0-1 | Joris Deberdt (2163) |
| 3 | Mardoek Thienpondt (2071) | 1/2-1/2 | Hans Groffen (2030) |
| 4 | Stijn Hertele (2020) | 1/2-1/2 | Eric Van De Wynkele (1949) |
| 5 | Benny Willen (2007) | 1-0 | Andre Galle (1908) |
| 6 | Elias Verhalle (1927) | 1-0 | Gert Van Rij (1901) |
| 7 | Koen Achtergaele (1959) | 1-0 | Koen Vandevelde (1713) |
| 8 | Jan Watte (1915) | 1-0 | Frank D'Hooge (1689) |