Clubkampioenschap 2017-2018 Herfst - Uitslag
![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
Uitslagen | ||||||||
Ronde 1 (03/10/2017) | ||||||||
1 | Ghysels Chris | (2119) | 6.5 | 0-1ff | Van Rij Gert | (1945) | 7.0 | |
2 | Van Der Straeten Lieven | (1804) | 6.5 | ½-½ | Deberdt Joris | (2135) | 7.5 | |
3 | Van De Wynkele Eric | (2010) | 5.5 | 1-0 | D'Hooge Frank | (1746) | 6.5 | |
4 | Vandevelde Koen | (1514) | 6.0 | 0-1 | Dierckens Sarah | (1838) | 6.0 | |
5 | Vanhauwaert Kurt | (1772) | 7.0 | 0-1 | Vanlooy Noel | (1791) | 5.5 | |
6 | Cant Gert | (1523) | 4.5 | 0-1 | Ruyssinck Joeri | (1456) | 5.0 | |
7 | Verselder Franky | (1403) | 4.5 | 1-0 | Keerstock Eddy | (1231) | 2.5 | |
8 | De Waelle Sven | (1174) | 2.0 | 0-1 | Pannecoucke Marc | (1211) | 3.5 | |
Stroobant Pieter | (0) | 3.5 | Bye | |||||
De Corte Etienne | (1254) | 2.0 | Afwezig | |||||
Petit Emilien | (1481) | 4.0 | Afwezig | |||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 2 (17/10/2017) | ||||||||
1 | Van Rij Gert | (1945) | 7.0 | ½-½ | Van De Wynkele Eric | (2010) | 5.5 | |
2 | Deberdt Joris | (2135) | 7.5 | ½-½ | Ghysels Chris | (2119) | 6.5 | |
3 | D'Hooge Frank | (1746) | 6.5 | 1-0 | Van Der Straeten Lieven | (1804) | 6.5 | |
4 | Vanlooy Noel | (1791) | 5.5 | 1-0 | Vandevelde Koen | (1514) | 6.0 | |
5 | Dierckens Sarah | (1838) | 6.0 | 1-0 | Ruyssinck Joeri | (1456) | 5.0 | |
6 | Petit Emilien | (1481) | 4.0 | 1-0 | Cant Gert | (1523) | 4.5 | |
7 | Pannecoucke Marc | (1211) | 3.5 | 0-1 | Vanhauwaert Kurt | (1772) | 7.0 | |
8 | Stroobant Pieter | (0) | 3.5 | 0-1 | Verselder Franky | (1403) | 4.5 | |
9 | Keerstock Eddy | (1231) | 2.5 | 1ff-0 | De Corte Etienne | (1254) | 2.0 | |
De Waelle Sven | (1174) | 2.0 | Bye | |||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 3 (31/10/2017) | ||||||||
1 | Deberdt Joris | (2135) | 7.5 | ½-½ | Van Rij Gert | (1945) | 7.0 | |
2 | Van Der Straeten Lieven | (1804) | 6.5 | 1-0 | Vandevelde Koen | (1514) | 6.0 | |
3 | Vanhauwaert Kurt | (1772) | 7.0 | 1-0 | D'Hooge Frank | (1746) | 6.5 | |
4 | Vanlooy Noel | (1791) | 5.5 | 1-0 | Petit Emilien | (1481) | 4.0 | |
5 | Cant Gert | (1523) | 4.5 | 1-0 | Dierckens Sarah | (1838) | 6.0 | |
6 | Ruyssinck Joeri | (1456) | 5.0 | 0-1 | Verselder Franky | (1403) | 4.5 | |
7 | Keerstock Eddy | (1231) | 2.5 | ½-½ | Pannecoucke Marc | (1211) | 3.5 | |
8 | De Waelle Sven | (1174) | 2.0 | ½-½ | Stroobant Pieter | (0) | 3.5 | |
De Corte Etienne | (1254) | 2.0 | Bye | |||||
Ghysels Chris | (2119) | 6.5 | Afwezig | |||||
Van De Wynkele Eric | (2010) | 5.5 | Afwezig | |||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 4 (14/11/2017) | ||||||||
1 | Van Rij Gert | (1945) | 7.0 | 1-0 | Van Der Straeten Lieven | (1804) | 6.5 | |
2 | D'Hooge Frank | (1746) | 6.5 | 0-1 | Deberdt Joris | (2135) | 7.5 | |
3 | Ghysels Chris | (2119) | 6.5 | ½-½ | Dierckens Sarah | (1838) | 6.0 | |
4 | Vandevelde Koen | (1514) | 6.0 | 0-1 | Vanhauwaert Kurt | (1772) | 7.0 | |
5 | Ruyssinck Joeri | (1456) | 5.0 | 1-0 | Petit Emilien | (1481) | 4.0 | |
6 | Verselder Franky | (1403) | 4.5 | ½-½ | Cant Gert | (1523) | 4.5 | |
7 | De Corte Etienne | (1254) | 2.0 | ½-½ | De Waelle Sven | (1174) | 2.0 | |
8 | Stroobant Pieter | (0) | 3.5 | 1-0 | Keerstock Eddy | (1231) | 2.5 | |
Pannecoucke Marc | (1211) | 3.5 | Bye | |||||
Van De Wynkele Eric | (2010) | 5.5 | Afwezig | |||||
Vanlooy Noel | (1791) | 5.5 | Afwezig | |||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 5 (28/11/2017) | ||||||||
1 | Deberdt Joris | (2135) | 7.5 | 1-0 | Vanlooy Noel | (1791) | 5.5 | |
2 | Van Der Straeten Lieven | (1804) | 6.5 | ½-½ | Ghysels Chris | (2119) | 6.5 | |
3 | Dierckens Sarah | (1838) | 6.0 | ½-½ | D'Hooge Frank | (1746) | 6.5 | |
4 | Vanhauwaert Kurt | (1772) | 7.0 | 1-0 | Ruyssinck Joeri | (1456) | 5.0 | |
5 | Petit Emilien | (1481) | 4.0 | 0-1 | Vandevelde Koen | (1514) | 6.0 | |
6 | Cant Gert | (1523) | 4.5 | 1-0 | Stroobant Pieter | (0) | 3.5 | |
7 | Pannecoucke Marc | (1211) | 3.5 | ½-½ | De Corte Etienne | (1254) | 2.0 | |
8 | Keerstock Eddy | (1231) | 2.5 | 1-0 | De Waelle Sven | (1174) | 2.0 | |
Verselder Franky | (1403) | 4.5 | Bye | |||||
Van Rij Gert | (1945) | 7.0 | Afwezig | |||||
Van De Wynkele Eric | (2010) | 5.5 | Forfait | |||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 6 (12/12/2017) | ||||||||
1 | Vanhauwaert Kurt | (1772) | 7.0 | 1-0 | Deberdt Joris | (2135) | 7.5 | |
2 | Ghysels Chris | (2119) | 6.5 | 0-1ff | D'Hooge Frank | (1746) | 6.5 | |
3 | Vanlooy Noel | (1791) | 5.5 | ½-½ | Van Der Straeten Lieven | (1804) | 6.5 | |
4 | Dierckens Sarah | (1838) | 6.0 | 1-0 | Verselder Franky | (1403) | 4.5 | |
5 | Vandevelde Koen | (1514) | 6.0 | 1-0 | Cant Gert | (1523) | 4.5 | |
6 | Ruyssinck Joeri | (1456) | 5.0 | 1ff-0 | Pannecoucke Marc | (1211) | 3.5 | |
7 | De Waelle Sven | (1174) | 2.0 | 0-1 | Petit Emilien | (1481) | 4.0 | |
8 | De Corte Etienne | (1254) | 2.0 | 0-1 | Stroobant Pieter | (0) | 3.5 | |
Keerstock Eddy | (1231) | 2.5 | Afwezig | |||||
Van Rij Gert | (1945) | 7.0 | Afwezig | |||||
Van De Wynkele Eric | (2010) | 5.5 | Forfait | |||||
Begin van de pagina |
FRBE-KBSB-v3.28 2017/06/02 | (©) GMA 2015 |